端末データベース
レンタルWiFi 機種比較表
掲載中の51機種を横並びで比較できます。キャリア・タイプ・世代で絞り込み、重さ・バッテリー・下り速度で並び替えできます。表は左右にスクロールできます。スペックが確認できていない項目は「不明」と表示しています。
51機種を表示中
| 機種名 | タイプ | 世代 | キャリア | 重さ | バッテリー | 下り速度 | 同時接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +F FS045W | モバイル型 | 旧4G機 | ソフトバンク | 135g | 20時間 | 150Mbps | 16台 |
| 305ZT | モバイル型 | 旧4G機 | ワイモバイル | 150g | 9時間 | 187.5Mbps | 14台 |
| 401HW | モバイル型 | 販売終了 | ワイモバイル | 75g | 6時間 | 112.5Mbps | 10台 |
| 501HW | モバイル型 | 旧4G機 | ソフトバンク | 150g | 10時間 | 187.5Mbps | 10台 |
| 502HW | モバイル型 | 旧4G機 | ソフトバンク | 150g | 10時間 | 187.5Mbps | 10台 |
| 5GA102ZT | モバイル型 | 移行期 | ワイモバイル | 不明 | 5時間 | 2400Mbps | 30台 |
| 5GX01 | モバイル型 | 5G現役機 | au | 265g | 7.67時間 | 4100Mbps | 16台 |
| 601HW | モバイル型 | 旧4G機 | ソフトバンク | 135g | 8.5時間 | 612Mbps | 14台 |
| 601ZT | モバイル型 | 旧4G機 | ワイモバイル | 93g | 10時間 | 112.5Mbps | 10台 |
| 602HW | モバイル型 | 旧4G機 | ソフトバンク | 135g | 8.5時間 | 612Mbps | 14台 |
| 603HW | モバイル型 | 旧4G機 | ワイモバイル | 135g | 8.5時間 | 612Mbps | 14台 |
| 607HW | モバイル型 | 旧4G機 | ソフトバンク | 81g | 5.5時間 | 112.5Mbps | 10台 |
| 802ZT | モバイル型 | 旧4G機 | ソフトバンク | 153g | 10時間 | 988Mbps | 16台 |
| 803ZT | モバイル型 | 旧4G機 | ワイモバイル | 153g | 13.5時間 | 988Mbps | 16台 |
| 809SH | モバイル型 | 旧4G機 | ソフトバンク | 150g | 23時間 | 774Mbps | 11台 |
| AiR-Stick WiFi | モバイル型 | 旧4G機 | ドコモ・au・ソフトバンク・クラウドSIM | 34g | 不明 | 150Mbps | 8台 |
| AIR1 | モバイル型 | 世代不明 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・クラウドSIM | 130g | 17時間 | 150Mbps | 10台 |
| CLOUD AiR-WiFi AIR-2 (AiR-2) | モバイル型 | 5G現役機 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・クラウドSIM | 194g | 25時間 | 2050Mbps | 16台 |
| CLOUDAiR-WiFi | モバイル型 | 世代不明 | ドコモ・au・ソフトバンク・クラウドSIM | 不明 | 20時間 | 150Mbps | 10台 |
| E5577 | モバイル型 | 旧4G機 | ドコモ・ソフトバンク・ワイモバイル | 112g | 12時間 | 150Mbps | 10台 |
| E5785 | モバイル型 | 旧4G機 | ソフトバンク | 127g | 12時間 | 300Mbps | 16台 |
| FS030W | モバイル型 | 旧4G機 | ドコモ・au・ソフトバンク | 128g | 20時間 | 150Mbps | 15台 |
| FS040W | モバイル型 | 旧4G機 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル | 142g | 20時間 | 300Mbps | 15台 |
| FS050W | モバイル型 | 5G現役機 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル | 198g | 9時間 | 2800Mbps | 32台 |
| G40 無制限 (SoftBank G40 / GlocalMe G4 Pro) | モバイル型 | 旧4G機 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・クラウドSIM | 188g | 18時間 | 150Mbps | 10台 |
| Galaxy5GMobileWi-Fi | モバイル型 | 移行期 | au・WiMAX | 203g | 16.67時間 | 2200Mbps | 10台 |
| HOMEL01s | ホームルーター型 | 旧4G機 | WiMAX | 450g | 不明 | 440Mbps | 42台 |
| HW-01F | モバイル型 | 旧4G機 | ドコモ | 98g | 7時間 | 150Mbps | 10台 |
| HYBRID Wi-Fi 5G NC03 | モバイル型 | 5G現役機 | WiMAX・クラウドSIM | 225g | 不明 | 3500Mbps | 65台 |
| jetfi MR1 (MS4GRA01) | モバイル型 | 旧4G機 | ドコモ・au・ソフトバンク・クラウドSIM | 133g | 13時間 | 150Mbps | 10台 |
| K4 | モバイル型 | 世代不明 | ドコモ・au・ソフトバンク・クラウドSIM | 133g | 13時間 | 不明 | 10台 |
| L11 | ホームルーター型 | 移行期 | au・WiMAX | 599g | 不明 | 2700Mbps | 32台 |
| L12 | ホームルーター型 | 移行期 | au・WiMAX | 446g | 不明 | 2700Mbps | 42台 |
| L13 | ホームルーター型 | 5G現役機 | au | 635g | 不明 | 4200Mbps | 32台 |
| Si-L10(USB給電式) | モバイル型 | 世代不明 | ドコモ・au | 35g | 不明 | 150Mbps | 8台 |
| Speed Wi-Fi DOCK 5G 01 | モバイル型 | 5G現役機 | au・WiMAX | 198g | 9時間 | 3500Mbps | 48台 |
| T6 | モバイル型 | 世代不明 | ソフトバンク・クラウドSIM | 130g | 15時間 | 150Mbps | 10台 |
| T7 | モバイル型 | 世代不明 | ソフトバンク・クラウドSIM | 106g | 12時間 | 150Mbps | 40台 |
| U20 | モバイル型 | 旧4G機 | ドコモ・au・ソフトバンク | 112g | 12時間 | 150Mbps | 8台 |
| U2s (GlocalMe U2s) | モバイル型 | 旧4G機 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・クラウドSIM | 151g | 12時間 | 150Mbps | 5台 |
| U3 | モバイル型 | 5G現役機 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・クラウドSIM | 125g | 13時間 | 150Mbps | 10台 |
| U40 | モバイル型 | 旧4G機 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・クラウドSIM | 128g | 15時間 | 390Mbps | 10台 |
| U50 | モバイル型 | 5G現役機 | ドコモ・クラウドSIM | 194g | 12時間 | 2500Mbps | 16台 |
| W03 | モバイル型 | 販売終了 | au・WiMAX | 127g | 10.17時間 | 370Mbps | 10台 |
| W06 | モバイル型 | 旧4G機 | WiMAX | 125g | 9時間 | 1200Mbps | 16台 |
| WN-CS300FR | ホームルーター型 | 旧4G機 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル | 210g | 不明 | 300Mbps | 10台 |
| WX06 | モバイル型 | 旧4G機 | WiMAX | 127g | 14時間 | 440Mbps | 16台 |
| X11 | モバイル型 | 移行期 | au | 174g | 9.5時間 | 2700Mbps | 16台 |
| X12 | モバイル型 | 5G現役機 | WiMAX | 174g | 8時間 | 3900Mbps | 10台 |
| X200(4キャリア X200 完全無制限 / プレミアムチャージWiFi X200) | モバイル型 | 旧4G機 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・クラウドSIM | 34g | 不明 | 150Mbps | 8台 |
| クラウドSIM NA01 | モバイル型 | 旧4G機 | ドコモ・au・ソフトバンク・クラウドSIM | 148g | 12時間 | 150Mbps | 10台 |
条件に一致する機種がありませんでした。絞り込み条件をゆるめてお試しください。
不明と表示している項目は、各社の公開情報からスペックを確認できていないものです。詳しくは各機種ページをご覧ください。掲載情報は変わることがあるため、契約前に各社公式で最新情報をご確認ください。