HYBRID Wi-Fi 5G NC03のスペック・特徴
スペック一覧
| タイプ | モバイル型 |
|---|---|
| 対応キャリア | WiMAX・クラウドSIM |
| 受取方法 | 不明 |
| 取扱事業者 | WiFiレンタルどっとこむ・e-ca (イーカ / e-ca.jp)・Broad WiMAX・カシモWiMAX |
| 下り速度(最大) | 3500 Mbps |
| 上り速度(最大) | 286 Mbps |
| サイズ | 縦140 × 横74 × 厚さ17.8 mm |
| 重さ | 約225 g |
| 連続稼働時間 | 不明 |
| バッテリー容量 | 5000 mAh |
| 同時接続台数 | 最大65台 |
| Wi-Fi規格 | 802.11a / 802.11b / 802.11g / 802.11n / 802.11ac / 802.11ax / 802.11be |
| 充電コネクタ | 不明 |
| 対応バンド | 不明 |
| 料金の目安 | 不明 |
取扱事業者で料金を見る
WiFiレンタルどっとこむで料金を見る →
※公式サイトへ移動します。料金は変動するため最新情報をご確認ください。
編集部メモ
- 2026-06公式スペックより登録。出典: https://nwcs.co.jp/business/product/nc03/spec/、https://nwcs.co.jp/product/nc03/、https://wimax-broad.jp/device/nc03.php、https://www.ka-shimo.com/products/5gnc03/