+F FS045Wのスペック・特徴
スペック一覧
| タイプ | モバイル型 |
|---|---|
| 対応キャリア | ソフトバンク |
| 受取方法 | 不明 |
| 取扱事業者 | NETAGE・WiFiレンタルどっとこむ |
| 下り速度(最大) | 150 Mbps |
| 上り速度(最大) | 50 Mbps |
| サイズ | 縦74 × 横74 × 厚さ19.6 mm |
| 重さ | 約135 g |
| 連続稼働時間 | 最大20時間 |
| バッテリー容量 | 3030 mAh |
| 同時接続台数 | 最大16台 |
| Wi-Fi規格 | 802.11a / 802.11b / 802.11g / 802.11n / 802.11ac |
| 充電コネクタ | 不明 |
| 対応バンド | 不明 |
| 料金の目安 | 不明 |
取扱事業者で料金を見る
編集部メモ
- 2026-06公式スペックより登録。出典: https://fsi-plusf.jp/products/FS045W/、https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2505/08/news154.html、https://www.fsi.co.jp/company/news/20250508.html