U2s (GlocalMe U2s)のスペック・特徴
スペック一覧
| タイプ | モバイル型 |
|---|---|
| 対応キャリア | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・クラウドSIM |
| 受取方法 | 不明 |
| 取扱事業者 | クラウドWi-Fi (クラウドWiFi東京 / WiFi東京レンタルショップ) |
| 下り速度(最大) | 150 Mbps |
| 上り速度(最大) | 50 Mbps |
| サイズ | 縦127 × 横65.7 × 厚さ14.2 mm |
| 重さ | 約151 g |
| 連続稼働時間 | 最大12時間 |
| バッテリー容量 | 3500 mAh |
| 同時接続台数 | 最大5台 |
| Wi-Fi規格 | 802.11b / 802.11g / 802.11n |
| 充電コネクタ | 不明 |
| 対応バンド | 不明 |
| 料金の目安 | 不明 |
編集部メモ
- 2026-06公式スペックより登録。出典: https://glocalnet.jp/cloud/product/、https://glocalnet.jp/u2s/、https://www.imei.info/phonedatabase/glocalme-u2s/