AiR-Stick WiFiのスペック・特徴
スペック一覧
| タイプ | モバイル型 |
|---|---|
| 対応キャリア | ドコモ・au・ソフトバンク・クラウドSIM |
| 受取方法 | 不明 |
| 取扱事業者 | AiR-WiFi (エアワイファイ) |
| 下り速度(最大) | 150 Mbps |
| 上り速度(最大) | 50 Mbps |
| サイズ | 縦82 × 横30 × 厚さ12 mm |
| 重さ | 約34 g |
| 連続稼働時間 | 不明 |
| バッテリー容量 | 不明 |
| 同時接続台数 | 最大8台 |
| Wi-Fi規格 | 802.11b / 802.11g / 802.11n / 802.11ax |
| 充電コネクタ | 不明 |
| 対応バンド | 不明 |
| 料金の目安 | 不明 |
編集部メモ
- 2026-06公式スペックより登録。出典: https://wifi-airwifi.com/airwifi-magazine/air-stick-wifi-release/、https://buy.100wifi.ne.jp/blog/2025/07/08/221150