Speed Wi-Fi DOCK 5G 01のスペック・特徴
スペック一覧
| タイプ | モバイル型 |
|---|---|
| 対応キャリア | au・WiMAX |
| 受取方法 | 不明 |
| 取扱事業者 | WiFiレンタルどっとこむ・e-ca (イーカ / e-ca.jp)・UQ WiMAX(公式)・GMOとくとくBB WiMAX・Broad WiMAX・カシモWiMAX・au / UQ WiMAX (Speed Wi-Fi系) |
| 下り速度(最大) | 3500 Mbps |
| 上り速度(最大) | 286 Mbps |
| サイズ | 縦72 × 横140 × 厚さ15.4 mm |
| 重さ | 約198 g |
| 連続稼働時間 | 最大9時間 |
| バッテリー容量 | 5400 mAh |
| 同時接続台数 | 最大48台 |
| Wi-Fi規格 | 802.11a / 802.11b / 802.11g / 802.11n / 802.11ac / 802.11ax |
| 充電コネクタ | 不明 |
| 対応バンド | 不明 |
| 料金の目安 | 不明 |
取扱事業者で料金を見る
WiFiレンタルどっとこむで料金を見る →
※公式サイトへ移動します。料金は変動するため最新情報をご確認ください。
編集部メモ
- 2026-06公式スペックより登録。出典: https://www.uqwimax.jp/wimax/products/cps01/、https://www.cpspeed.co.jp/s_products/cps01/、https://www.cpspeed.co.jp/news/885/