jetfi MR1 (MS4GRA01)のスペック・特徴
スペック一覧
| タイプ | モバイル型 |
|---|---|
| 対応キャリア | ドコモ・au・ソフトバンク・クラウドSIM |
| 受取方法 | 不明 |
| 取扱事業者 | みんなのWiFi (min-wifi.com)・縛りなしWiFi |
| 下り速度(最大) | 150 Mbps |
| 上り速度(最大) | 50 Mbps |
| サイズ | 縦126.1 × 横68 × 厚さ12.1 mm |
| 重さ | 約133 g |
| 連続稼働時間 | 最大13時間 |
| バッテリー容量 | 3000 mAh |
| 同時接続台数 | 最大10台 |
| Wi-Fi規格 | 802.11b / 802.11g / 802.11n |
| 充電コネクタ | 不明 |
| 対応バンド | 不明 |
| 料金の目安 | 不明 |
編集部メモ
- 2026-06公式スペックより登録。出典: https://www.j-mobile.jp/terminal/router-mr1.html、https://www.jetfi.jp/wifi/products/mr1.html、https://www.amazon.co.jp/dp/B0BNKP7CG2