CLOUD AiR-WiFi AIR-2 (AiR-2)のスペック・特徴
スペック一覧
| タイプ | モバイル型 |
|---|---|
| 対応キャリア | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・クラウドSIM |
| 受取方法 | 不明 |
| 取扱事業者 | NETAGE・Mugen WiFi (MUGEN WiFi)・WiFiレンタルどっとこむ |
| 下り速度(最大) | 2050 Mbps |
| 上り速度(最大) | 400 Mbps |
| サイズ | 縦151.5 × 横68 × 厚さ14.3 mm |
| 重さ | 約194 g |
| 連続稼働時間 | 最大25時間 |
| バッテリー容量 | 5400 mAh |
| 同時接続台数 | 最大16台 |
| Wi-Fi規格 | 802.11a / 802.11b / 802.11g / 802.11n / 802.11ac |
| 充電コネクタ | 不明 |
| 対応バンド | 不明 |
| 料金の目安 | 不明 |
取扱事業者で料金を見る
編集部メモ
- 2026-06公式スペックより登録。出典: https://air-u.jp/product/AIR-2/、https://www.netage.ne.jp/cloud/air-2_wg/、https://mobile-p.co.jp/news/wifi_rental_cloud_5g_air-2/